排行榜
玩家注册量
| # | 渠道 | 注册量 | 上期环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆手游推广 | 8,742 | |
| 2 | 星辰互娱 | 7,623 | |
| 3 | 极速推广工作室 | 6,132 | |
| 4 | 烽火工作室 | 4,578 | |
| 5 | 魔都先锋公会 | 4,238 | |
| 6 | 华东游戏社区 | 3,892 | |
| 7 | 哔哩推广联盟 | 3,421 | |
| 8 | 斗鱼直播渠道 | 2,956 | |
| 9 | 虎牙直播渠道 | 2,543 | |
| 10 | 抖音信息流 | 2,108 | |
| 11 | 极光游戏 | 1,890 | |
| 12 | 云端互娱 | 1,654 | |
| 13 | 龙腾工作室 | 1,432 | |
| 14 | 幻影传媒 | 1,287 | |
| 15 | 极限竞技场 | 1,023 | |
| 16 | 新势力公会 | 876 | |
| 17 | 星辰大海 | 743 | |
| 18 | 乐游天下 | 621 | |
| 19 | 风行推广 | 512 | |
| 20 | 巅峰互娱 | 398 |
玩家充值量
| # | 渠道 | 充值金额 | 上期环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星辰互娱 | ¥689,430 | |
| 2 | 烽火工作室 | ¥589,200 | |
| 3 | 雷霆手游推广 | ¥576,800 | |
| 4 | 魔都先锋公会 | ¥461,500 | |
| 5 | 极速推广工作室 | ¥365,100 | |
| 6 | 斗鱼直播渠道 | ¥312,400 | |
| 7 | 哔哩推广联盟 | ¥278,900 | |
| 8 | 抖音信息流 | ¥245,600 | |
| 9 | 华东游戏社区 | ¥198,300 | |
| 10 | 虎牙直播渠道 | ¥176,500 | |
| 11 | 极光游戏 | ¥154,300 | |
| 12 | 云端互娱 | ¥132,800 | |
| 13 | 龙腾工作室 | ¥115,600 | |
| 14 | 幻影传媒 | ¥98,700 | |
| 15 | 极限竞技场 | ¥82,400 | |
| 16 | 新势力公会 | ¥71,200 | |
| 17 | 星辰大海 | ¥58,900 | |
| 18 | 乐游天下 | ¥46,500 | |
| 19 | 风行推广 | ¥34,200 | |
| 20 | 巅峰互娱 | ¥21,800 |
玩家付费率
| # | 渠道 | 付费率 | 上期环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星辰互娱 | 8.2% | |
| 2 | 雷霆手游推广 | 7.5% | |
| 3 | 烽火工作室 | 6.9% | |
| 4 | 极速推广工作室 | 5.9% | |
| 5 | 魔都先锋公会 | 5.5% | |
| 6 | 斗鱼直播渠道 | 5.1% | |
| 7 | 哔哩推广联盟 | 4.8% | |
| 8 | 抖音信息流 | 4.2% | |
| 9 | 华东游戏社区 | 3.9% | |
| 10 | 虎牙直播渠道 | 3.5% | |
| 11 | 极光游戏 | 3.2% | |
| 12 | 云端互娱 | 2.9% | |
| 13 | 龙腾工作室 | 2.7% | |
| 14 | 幻影传媒 | 2.4% | |
| 15 | 极限竞技场 | 2.2% | |
| 16 | 新势力公会 | 2.0% | |
| 17 | 星辰大海 | 1.8% | |
| 18 | 乐游天下 | 1.6% | |
| 19 | 风行推广 | 1.4% | |
| 20 | 巅峰互娱 | 1.2% |
近7天活跃玩家数(已去重)
| # | 渠道 | 活跃玩家 | 上期环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆手游推广 | 5,342 | |
| 2 | 星辰互娱 | 4,876 | |
| 3 | 极速推广工作室 | 3,921 | |
| 4 | 烽火工作室 | 3,245 | |
| 5 | 魔都先锋公会 | 2,978 | |
| 6 | 华东游戏社区 | 2,543 | |
| 7 | 哔哩推广联盟 | 2,198 | |
| 8 | 斗鱼直播渠道 | 1,876 | |
| 9 | 虎牙直播渠道 | 1,542 | |
| 10 | 抖音信息流 | 1,203 | |
| 11 | 极光游戏 | 1,087 | |
| 12 | 云端互娱 | 954 | |
| 13 | 龙腾工作室 | 821 | |
| 14 | 幻影传媒 | 698 | |
| 15 | 极限竞技场 | 576 | |
| 16 | 新势力公会 | 487 | |
| 17 | 星辰大海 | 398 | |
| 18 | 乐游天下 | 309 | |
| 19 | 风行推广 | 245 | |
| 20 | 巅峰互娱 | 178 |
玩家注册量
| # | 商务 | 注册量 | 上期环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华东推广中心 | 45,230 | |
| 2 | 华南推广中心 | 38,120 | |
| 3 | 上海分部 | 28,760 | |
| 4 | 杭州分部 | 22,340 | |
| 5 | 南京分部 | 18,920 | |
| 6 | 华北推广中心 | 15,480 | |
| 7 | 华中推广中心 | 12,650 | |
| 8 | 成都分部 | 9,870 | |
| 9 | 武汉分部 | 7,540 | |
| 10 | 西南推广中心 | 6,320 | |
| 11 | 深圳分部 | 5,340 | |
| 12 | 西安分部 | 4,120 | |
| 13 | 合肥分部 | 3,870 | |
| 14 | 福州分部 | 3,250 | |
| 15 | 厦门分部 | 2,980 | |
| 16 | 东北推广中心 | 2,540 | |
| 17 | 长沙分部 | 2,280 | |
| 18 | 昆明分部 | 1,870 | |
| 19 | 贵阳分部 | 1,540 | |
| 20 | 郑州分部 | 1,230 |
玩家充值量
| # | 商务 | 充值金额 | 上期环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华东推广中心 | ¥3,245,600 | |
| 2 | 华南推广中心 | ¥2,876,400 | |
| 3 | 上海分部 | ¥2,134,800 | |
| 4 | 杭州分部 | ¥1,654,200 | |
| 5 | 南京分部 | ¥1,287,900 | |
| 6 | 华北推广中心 | ¥987,300 | |
| 7 | 华中推广中心 | ¥765,400 | |
| 8 | 成都分部 | ¥543,200 | |
| 9 | 武汉分部 | ¥432,100 | |
| 10 | 西南推广中心 | ¥321,800 | |
| 11 | 深圳分部 | ¥287,500 | |
| 12 | 西安分部 | ¥234,600 | |
| 13 | 合肥分部 | ¥198,700 | |
| 14 | 福州分部 | ¥176,500 | |
| 15 | 厦门分部 | ¥145,300 | |
| 16 | 东北推广中心 | ¥123,400 | |
| 17 | 长沙分部 | ¥98,700 | |
| 18 | 昆明分部 | ¥76,500 | |
| 19 | 贵阳分部 | ¥54,300 | |
| 20 | 郑州分部 | ¥32,100 |
玩家付费率
| # | 商务 | 付费率 | 上期环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海分部 | 8.9% | |
| 2 | 华东推广中心 | 7.2% | |
| 3 | 华南推广中心 | 6.8% | |
| 4 | 杭州分部 | 6.5% | |
| 5 | 南京分部 | 5.9% | |
| 6 | 华北推广中心 | 5.2% | |
| 7 | 华中推广中心 | 4.8% | |
| 8 | 成都分部 | 4.3% | |
| 9 | 武汉分部 | 3.9% | |
| 10 | 西南推广中心 | 3.2% | |
| 11 | 深圳分部 | 3.1% | |
| 12 | 西安分部 | 2.8% | |
| 13 | 合肥分部 | 2.5% | |
| 14 | 福州分部 | 2.3% | |
| 15 | 厦门分部 | 2.1% | |
| 16 | 东北推广中心 | 1.9% | |
| 17 | 长沙分部 | 1.7% | |
| 18 | 昆明分部 | 1.5% | |
| 19 | 贵阳分部 | 1.3% | |
| 20 | 郑州分部 | 1.1% |
近7天活跃玩家数(已去重)
| # | 商务 | 活跃玩家 | 上期环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华东推广中心 | 28,430 | |
| 2 | 华南推广中心 | 24,120 | |
| 3 | 上海分部 | 18,540 | |
| 4 | 杭州分部 | 14,320 | |
| 5 | 南京分部 | 12,450 | |
| 6 | 华北推广中心 | 9,870 | |
| 7 | 华中推广中心 | 7,650 | |
| 8 | 成都分部 | 5,430 | |
| 9 | 武汉分部 | 4,210 | |
| 10 | 西南推广中心 | 3,120 | |
| 11 | 深圳分部 | 2,870 | |
| 12 | 西安分部 | 2,540 | |
| 13 | 合肥分部 | 2,210 | |
| 14 | 福州分部 | 1,980 | |
| 15 | 厦门分部 | 1,650 | |
| 16 | 东北推广中心 | 1,430 | |
| 17 | 长沙分部 | 1,210 | |
| 18 | 昆明分部 | 980 | |
| 19 | 贵阳分部 | 760 | |
| 20 | 郑州分部 | 540 |
玩家注册量
| # | 游戏 | 注册量 | 上期环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王者荣耀 | 52,430 | |
| 2 | 和平精英 | 45,120 | |
| 3 | 原神 | 38,750 | |
| 4 | 崩坏:星穹铁道 | 31,240 | |
| 5 | 英雄联盟手游 | 25,890 | |
| 6 | 金铲铲之战 | 21,450 | |
| 7 | 明日方舟 | 18,320 | |
| 8 | 梦幻西游 | 14,560 | |
| 9 | 阴阳师 | 11,230 | |
| 10 | 蛋仔派对 | 8,970 | |
| 11 | QQ飞车 | 7,540 | |
| 12 | 穿越火线 | 6,320 | |
| 13 | 天涯明月刀 | 5,870 | |
| 14 | 使命召唤手游 | 4,980 | |
| 15 | 梦幻新诛仙 | 4,120 | |
| 16 | 哈利波特 | 3,540 | |
| 17 | 光遇 | 2,870 | |
| 18 | 第五人格 | 2,340 | |
| 19 | 率土之滨 | 1,870 | |
| 20 | 拳皇命运 | 1,450 |
玩家充值量
| # | 游戏 | 充值金额 | 上期环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王者荣耀 | ¥4,567,800 | |
| 2 | 原神 | ¥3,876,200 | |
| 3 | 和平精英 | ¥3,245,600 | |
| 4 | 崩坏:星穹铁道 | ¥2,654,300 | |
| 5 | 英雄联盟手游 | ¥1,987,400 | |
| 6 | 梦幻西游 | ¥1,654,200 | |
| 7 | 金铲铲之战 | ¥1,234,500 | |
| 8 | 明日方舟 | ¥987,600 | |
| 9 | 阴阳师 | ¥765,300 | |
| 10 | 蛋仔派对 | ¥543,100 | |
| 11 | QQ飞车 | ¥432,100 | |
| 12 | 穿越火线 | ¥387,600 | |
| 13 | 天涯明月刀 | ¥321,400 | |
| 14 | 使命召唤手游 | ¥287,900 | |
| 15 | 梦幻新诛仙 | ¥234,500 | |
| 16 | 哈利波特 | ¥198,700 | |
| 17 | 光遇 | ¥156,400 | |
| 18 | 第五人格 | ¥123,500 | |
| 19 | 率土之滨 | ¥98,700 | |
| 20 | 拳皇命运 | ¥76,500 |
玩家付费率
| # | 游戏 | 付费率 | 上期环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原神 | 9.8% | |
| 2 | 崩坏:星穹铁道 | 8.5% | |
| 3 | 梦幻西游 | 7.6% | |
| 4 | 王者荣耀 | 7.2% | |
| 5 | 阴阳师 | 6.5% | |
| 6 | 和平精英 | 6.1% | |
| 7 | 英雄联盟手游 | 5.8% | |
| 8 | 金铲铲之战 | 5.2% | |
| 9 | 明日方舟 | 4.6% | |
| 10 | 蛋仔派对 | 3.9% | |
| 11 | QQ飞车 | 3.5% | |
| 12 | 穿越火线 | 3.2% | |
| 13 | 天涯明月刀 | 2.9% | |
| 14 | 使命召唤手游 | 2.7% | |
| 15 | 梦幻新诛仙 | 2.4% | |
| 16 | 哈利波特 | 2.2% | |
| 17 | 光遇 | 2.0% | |
| 18 | 第五人格 | 1.7% | |
| 19 | 率土之滨 | 1.5% | |
| 20 | 拳皇命运 | 1.3% |
近7天活跃玩家数(已去重)
| # | 游戏 | 活跃玩家 | 上期环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王者荣耀 | 38,540 | |
| 2 | 和平精英 | 32,150 | |
| 3 | 原神 | 27,890 | |
| 4 | 崩坏:星穹铁道 | 22,430 | |
| 5 | 英雄联盟手游 | 18,760 | |
| 6 | 金铲铲之战 | 15,430 | |
| 7 | 明日方舟 | 12,870 | |
| 8 | 梦幻西游 | 9,540 | |
| 9 | 阴阳师 | 7,320 | |
| 10 | 蛋仔派对 | 5,430 | |
| 11 | QQ飞车 | 4,650 | |
| 12 | 穿越火线 | 3,980 | |
| 13 | 天涯明月刀 | 3,420 | |
| 14 | 使命召唤手游 | 2,870 | |
| 15 | 梦幻新诛仙 | 2,340 | |
| 16 | 哈利波特 | 1,980 | |
| 17 | 光遇 | 1,650 | |
| 18 | 第五人格 | 1,320 | |
| 19 | 率土之滨 | 1,080 | |
| 20 | 拳皇命运 | 870 |